촬영장비 대여
부산영상위원회에서는 최신 디지털카메라 Alexa SXT Plus, Alexa Mini, RED-Dragon 등의 카메라와
Anamorphic Lens 등 각종 촬영장비를 대여하고,
3D프로덕션센터-디지털베이의 버추얼스튜디오 시스템 기술 및 인력지원을 통해 최상의 서비스를 제공합니다.
※ 천원단위 절삭
| 장비명 | 구분 | 대여료 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1일 | 1주 | 1개월 | |||
| ARRI Alexa SXT Plus | Digital | 600 | 2,400 | 9,000 | Body set Only |
| 800 | 3,200 | 12,000 | Ultra Prime Set | ||
| 900 | 3,600 | 13,500 | Master Prime Set | ||
| ARRI Alexa Mini | Digital | 500 | 2,000 | 7,500 | Body set Only |
| 700 | 2,800 | 10,500 | Ultra Prime Set | ||
| 800 | 3,200 | 12,000 | Master Prime Set | ||
| ARRI Alexa Plus 4:3 | Digital | 500 | 2,000 | 7,500 | Body set Only |
| 700 | 2,800 | 10,500 | Ultra Prime Set | ||
| 800 | 3,200 | 12,000 | Master Prime Set | ||
| ARRI Alexa M | Digital | 500 | 2,000 | 7,500 | Body set Only |
| 700 | 2,800 | 10,500 | Ultra Prime Set | ||
| 800 | 3,200 | 15,000 | Master Prime Set | ||
| RED-Epic | Digital | 400 | 1,600 | 6,000 | Body set Only |
| 600 | 2,400 | 9,000 | Ultra Prime Set | ||
| 700 | 2,800 | 10,500 | Master Prime Set | ||
| RED MX | Digital | 600 | 2,400 | 9,000 | 렌즈포함 |
| Sony PMW-F3 | Digital | 300 | 1,200 | 4,500 | 렌즈포함 |
| ARRIFLEX 535B | 35mm | 500 | 2,000 | 7,500 | 렌즈포함 |
| BL Evolution | 35mm | 400 | 1,600 | 6,000 | 렌즈포함 |
| Panther Evolution | Dolly | 250 | 1,000 | 3,750 | 트랙포함 |
| Panther Foxy | Carne | 200 | 800 | 3,000 | 트랙포함 |
| Movi M10 | Grip | 150 | 600 | 2,250 | 컨트롤러포함 |
| Final Cut Pro 편집실 | 편집실 | 100 | 500 | 2,000 | - |
카메라 기본대여 품목
Camera Body, Matte box, Head, Tripod, Zoom lens, Follow focus, Filter 15ea Monitor, Chager & Battery.
- 카메라 기본대여 품목 사용이외에 별도 품목을 추가 사용할 경우 별도서식의 단가에 의한다.
RED-ONE
| 렌즈마운트 | PL마운트. 직경54mm. |
|---|---|
| 센서 사이즈 | 24.4 X 13.7mm(슈퍼 35mm 필름과 동일) |
| 센서 액티브 픽셀 | 4520X2540픽셀(가로X세로) |
| Dynamic Range | 66dB 이하 |
| 피사계심도 | 4K 촬영시 35mm 영화용 렌즈와 같음 2K 촬영시 슈퍼16mm 영화용 렌즈와 같음 |
| 저장포맷 | 4K 촬영(16:9 또는 2:1 선택)
3K 촬영(16:9 또는 2:1 선택) 2K 촬영(16:9 또는 2:1 선택) |
| 배급포맷 (REDCINE 소프트웨어 사용 변환) |
4K RGB/3K RGB/2K RGB
1920X1080P, RGB or 4:2:2 1280X720P, RGB or 4:2:2P |
| 프레임 레이트 |
4k 촬영 - 23.98/24/25/29.97fps
3k 촬영 - plus 50/59.94/60fps(Windowed) 2k 촬영 - plus 75/120fps(Windowed) |
| 비디오 프리뷰 커넥터 | HD-SDI(1280X720), HDMI(1280X848)1280X720P, 4:2:2 |
| 기록 미디어 |
▷ FireWire 800/400
▷ USB-2 ▷ e-SATA 인터페이스 RED 드라이브 - 하드디스크(640GB) CF 메모리 모듈(CF 16GB 8분 저장) |
| 압축방식, REDCODE |
12bit RAW, 4K, 3K, 2k(Windowed 센서)
1~30fps 4K 1~60fps 3K 1~120fps 2K |
| 오디오 | 4채널 비압축, 24bit, 48KHz |
| 모니터링 옵션 | RED-LCD 고해상도 모니터(1024X600) RED-EVF 고해상도 뷰파인더(1280X848) |
| 무게 | 약4.5kg(렌즈, 배터리, 뷰파인더 제외) |
| 재질 | 알루미늄 합금 |
ARRFLEX 535B
| 렌즈마운트 | PL마운트. 직경54mm. |
|---|---|
| 뷰파인더 | 회전식 밀러셔터 반사 그라운드 그라스 결상방식, 프레임표시 발광장치 장착(Arriglow), 슈퍼와이드 앵글 아이피스(10배). 좌,우 270° 회전, 광축 360° 회전 가능하고 어떤 상태에서나 정립상이 유지되는 스윙 오버 시스템 |
| 셧터 | 수동, 프로그램조작으로 11.2°~180° 개각도를 조절할 수 있는 미러 셔터, 수동 조작만 가능 |
| 구동장치 | 양쪽 퍼포레이션 풀다운 핀. 2핀 레지스트레이션 |
| 모터와 전원 | 3~60fps로 정, 역회전이 가능하고 모든 촬영속도가 크리스탈 제어되는 DC-24V 모터 |
| 특징 | 스튜디오, 야외 촬영등 모든 촬영에서 동시녹음이 가능(Camera Control Unit) 로 모든 프로그램 제어가 가능하다. 비디어 어씨스트를 모듈화시켜 대형 액정화면에 카메라의 모든 정보 표시 가능 |
| 중량 | 400ft 매거진 장착시킨 상태에서 17.5kg |
BL Evolution
| 렌즈마운트 | PL마운트. 직경54mm. |
|---|---|
| 뷰파인더 | 회전식 밀러셔터 반사상을 그라운드그라스 결상된 상을 회전식 슈퍼와이드앵글로10배 확대. 회전식 헤리스콥 롱파인더로 6.5배 확대 |
| 셧터 | 수동, 프로그램조작으로 11.2°~180° 개각도를 조절할 수 있는 미러 셔터, 수동 조작만 가능 |
| 구동장치 | 양쪽 퍼포레이션 풀다운 핀. 2핀 레지스트레이션 |
| 모터와 전원 | 크리스탈 모터 콘트롤로 24렌 가변장치로 5~50fps. DC24V |
| 중량 | 400ft 매거진 장착시킨 상태에서 13kg |
Sony PMW-F3
| 렌즈마운트 | PL마운트. 직경54mm. |
|---|---|
| 중량 | 2.4kg (Body Only) |
| 전력요구사항 | DC 12V(10.5V ~ 17.0V) |
| 소비전력 | 약 24.0W (일반) |
| 작동 온도 | 0 ~ 40°C |
| 연속 작동 시간 | 약 130분(HD-SDI Dual Link ON) 약 170분(HD-SDI Dual Link OFF) |
| 프레임레이트 | 720P - 1~60fps 선택 (HD-SDI 듀얼링크 활성시 17~60fps) 1080P - 1~30fps 선택 (HD-SDI 듀얼링크 활성시 17~30fps) |
| 뷰파인더 | 0.45인치, 화면비 16:9 |
| LCD 모니터 | 3.5인치, 화면비 16:9 하이브리드 타입 |
| 타입 | ExpressCard/34(X2) |
| 인터페이스 | ExpressCard 호환 |
| 내장 스피커 | 모노 |
Panther Evolution
Dimensions
| Length | 84 cm |
|---|---|
| Width | min. 53.5 cm / max. 82.5 cm |
| min. height | 68 cm |
| max. height | 138 cm narrow track / wide track |
| Track width | 36 cm / 62 cm |
| Wheel base | 75 cm / 62 cm |
| Ground clearence | 2.5 cm |
| Ground clearence with distance axes | 6.5 cm |
| Columnlift | 100 % (68 cm) |
| Turning circle | 197 cm |
Panther Foxy
Remote Version
| height | 10,7m / 36ft |
|---|---|
| max. reach | 10,8m / 35.5ft |
| max. payload | 80kg / 176lbs |











